
100% Creatin
9. Januar 2016
Protein 80
11. Januar 2016Amino Booster Preload
650g, Dose
Geschmacksrichtung: Cassis
Wer sich schlapp fühlt und sich mal wieder zum Training schleppen muss, kann mit dem Amino Booster seinem Körper alles geben was er braucht um ihn optimal geistig und physisch auf ein hartes, effektives Training vorzubetreiten.
Der Amino Booster besitzt dank Isomaltulose schnell umsetzbare langanhaltende Power.
Diese Kombination sorgt für einen fitten Geist und schnellen Muskelaufbau – Eine Effizienz die ihres Gleichen sucht.
Verzehrempfehlung:
Eine Portion Amino Booster Preload (8g) in 200 ml Wasser lösen. Trinken Sie 1 Portion etwa 30-45 Minuten vor dem Training.
Die maximale Tagesdosis darf 1 Portion nicht überschreiten.
Amino Booster sollte ausschließlich vor dem Training verzehrt werden.
Nicht an trainingsfreien Tagen einsetzten.
Hinweis:
Durch die Einnahme kann eine Gewichtszunahme erfolgen.
Nur trainings- und wettkampfbedingt verwenden.
Sportler, die an dopinggetesteten Meisterschaften teilnehmen, sollten während dieser Zeit auf die Verwendung von koffeinhaltigen Produkten wie Amino Booster verzichten. Das Produkt ist für Kinder, Jugendliche und Schwangere nicht geeignet.
Analyse | pro 100gPulver | proPortion** |
Brennwert | 1334 kJ(319 kcal) | 107 kJ(25,5 kcal) |
Eiweiß | 25,5 g | 2,0 g |
davon L-Arginin | 11,6 g | 0,93 g |
davon L-Leucin* | 4,0 g | 0,32 g |
davon L-Valin* | 2,0 g | 0,16 g |
davon L-Isoleucin* | 2,0 g | 0,16 g |
davon Glutaminpeptid | 1,2 g | 0,10 g |
davon L-Lysin | 0,6 g | 0,05 g |
davon L-Methionin | 0,6 g | 0,05 g |
davon L-Threonin | 0,6 g | 0,05 g |
davon L-Tryptophan | 0,3 g | 0,02 g |
davon L-Phenylalanin | 0,3 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 48,9 g | 3,90 g |
aus höheren Zuckern | 20,7 g | 1,70 g |
Fett | 0,2 g | 0,02 g |
Creatin | 8,0 g | 0,6 g |
Taurin | 5,0 g | 0,4 g |
Koffein | 475 mg | 38 mg |
aus Guaranaextrakt | 100 mg | 8 mg |
*BCAA´s = verzweigtkettige Aminosäuren
** 8 g in 200 ml Wasser gelöst
Vitamine | pro 100gPulver | %RDA | proPortion | %RDA |
Vitamin C | 180 mg | 300 | 14,40 mg | 24 |
Niacin | 54 mg | 300 | 4,32 mg | 24 |
Vitamin E | 30 mg | 300 | 2,40 mg | 24 |
Panlothensäure | 18 mg | 300 | 1,44 mg | 24 |
Vitamin B6 | 6,0 mg | 300 | 0,48 mg | 24 |
Vitamin B2 | 4,8 mg | 300 | 0,38 mg | 24 |
Vitamin B1 | 4,2 mg | 300 | 0,34 mg | 24 |
Folsäure | 600 µg | 300 | 48,0 µg | 24 |
Biotin | 0,45 mg | 300 | 0,036 mg | 24 |
Vitamin B12 | 3,0 µg | 300 | 0,24 µg | 24 |
Gewicht | 650 g |
---|---|
Zutaten | Isomaltulose, Dextrose, L-Arginin-Hydrochlorid, Creatinmonohydrat, Taurin, Maisstärke, Glutaminpeptid, L-Leucin, Säuerungsmittel Zitronensäure, Aroma, L-Valin, L-Isoleucin, Johannisbeerpulver, Ribose, Guaranaextrakt, Farbstoff Rote Beete, L-Lysin-Hydrochlorid, L-Methionin, L-Threonin, Süßstoffe: Acesulfam K und Sucralose, Koffein, L-Tryptophan, Vitamin C, Niacin, Vitamin A-Acetat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B6-Hydrochlorid, Vitamin B2, Vitamin B1-Nitrat, Folsäure, Biotin, Vitamin B 12 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.